
| 型號(hào) | SJ-C75型 | SJ-C90型 | SJ-C105型 | SJ-C120型 |
| 螺桿直徑 | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主機(jī)功率 | 37Kw | 45Kw | 55-75Kw | 75-95Kw |
| 最大擠出量 | 120kg/h | 160kg/h | 190kg/h | 220kg/h |
| 薄膜最大折徑 | 1500mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm |
| 薄膜單面厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 總功率 | 46Kw | 60Kw | 78Kw | 95Kw |
| 機(jī)器重量 | 4T | 8T | 10T | 12T |
| 外形尺寸 |
5200×2800×6000mm |
6200×3400×8000mm |
6200×4000×9000mm |
6800×4500×10000mm |